(相关资料图)
沪深交易所2023年07月28日公布的交易公开信息显示,方正电机因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。方正电机当日收报元,涨跌幅-%,偏离值-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中原证券沈丘吉祥路营业部 | 0 | ||
2 | 机构专用 | 0 | ||
3 | 机构专用 | |||
4 | 海通证券上海黄浦区福州路营业部 | |||
5 | 国泰君安证券佛山南海大道营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 东莞证券四川分公司 | - | ||
2 | 德邦证券南京白龙江东街营业部 | 0 | - | |
3 | 申万宏源证券上海静安区昌化路营业部 | 0 | - | |
4 | 机构专用 | 0 | - | |
5 | 机构专用 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。